涨幅靠前
戴维医疗 +20.03%
300314 · 14.74 天山生物 +20.02%
300313 · 10.73 聚和材料 +20.01%
688503 · 95.68 太辰光 +20.00%
300570 · 193.80 电连技术 +20.00%
300679 · 51.17 海泰新光 +20.00%
688677 · 89.76 苏州天脉 +20.00%
301626 · 307.08 天准科技 +20.00%
688003 · 94.80 中远通 +20.00%
301516 · 19.32 中石科技 +20.00%
300684 · 80.83 金禄电子 +19.99%
301282 · 35.17 奥来德 +19.99%
688378 · 50.36